2019-08-09 15:26:36
来源:电玩男
火焰纹章风花雪月攻略研究,全锻造武器材料表!火纹风花雪月中,可以在锻造店中进行修理和锻造。锻造需要用原武器加上一定数量的材料,花钱即可锻造成新武器。锻造也是需要指导等级的,一起来看看吧。
| 原武器 | 材料 | 新武器 | 指导等级 | 材料必要数量 | 费用 |
| 铁剑 | 锻造石 | 铁剑+ | E+ | 6 | 310 |
| 铁剑 | 锻造石 | 钢剑 | D+ | 6 | 360 |
| 铁剑 | 玉钢 | 必杀剑 | C+ | 2 | 590 |
| 铁剑 | 毒石 | 毒剑 | C+ | 2 | 2000 |
| 钢剑 | 锻造石 | 钢剑+ | D+ | 10 | 550 |
| 钢剑 | 锻造石 | 银剑 | B+ | 10 | 560 |
| 钢剑 | 魔法水晶 | 雷电剑 | C+ | 2 | 640 |
| 银剑 | 锻造石 | 银剑+ | B+ | 16 | 850 |
| 银剑 | 乌兹钢 | 勇者之剑 | B+ | 4 | 840 |
| 勇者之剑 | 乌兹钢 | 勇者之剑+ | B+ | 6 | 1260 |
| 必杀剑 | 玉钢 | 必杀剑+ | C+ | 4 | 880 |
| 必杀剑 | 玉钢 | 倭刀 | B+ | 6 | 1080 |
| 训练用剑 | 锻造石 | 训练用剑+ | E+ | 4 | 160 |
| 铁枪 | 锻造石 | 铁枪+ | E+ | 6 | 340 |
| 铁枪 | 锻造石 | 钢枪 | D+ | 6 | 360 |
| 铁枪 | 玉钢 | 必杀枪 | C+ | 2 | 670 |
| 铁枪 | 毒石 | 毒枪 | C+ | 2 | 2000 |
| 钢枪 | 锻造石 | 钢枪+ | D+ | 10 | 550 |
| 钢枪 | 锻造石 | 银枪 | B+ | 10 | 620 |
| 银枪 | 锻造石 | 银枪+ | B+ | 16 | 940 |
| 银枪 | 乌兹钢 | 勇者之枪 | B+ | 4 | 890 |
| 勇者之枪 | 乌兹钢 | 勇者之枪+ | B+ | 6 | 1330 |
| 必杀枪 | 玉钢 | 必杀枪+ | C+ | 4 | 1010 |
| 训练用枪 | 锻造石 | 训练用枪+ | E+ | 4 | 170 |
| 铁斧 | 锻造石 | 铁斧+ | E+ | 6 | 360 |
| 铁斧 | 锻造石 | 钢斧 | D+ | 6 | 390 |
| 铁斧 | 玉钢 | 必杀斧 | C+ | 2 | 740 |
| 铁斧 | 毒石 | 毒斧 | C+ | 2 | 2000 |
| 钢斧 | 锻造石 | 钢斧+ | D+ | 10 | 590 |
| 钢斧 | 锻造石 | 银斧 | B+ | 10 | 700 |
| 钢斧 | 魔法水晶 | 闪雷斧 | B+ | 2 | 770 |
| 银斧 | 锻造石 | 银斧+ | B+ | 16 | 1040 |
| 银斧 | 乌兹钢 | 勇者之斧 | B+ | 4 | 960 |
| 勇者之斧 | 乌兹钢 | 勇者之斧+ | B+ | 6 | 1440 |
| 必杀斧 | 玉钢 | 必杀斧+ | C+ | 4 | 1120 |
| 训练用斧 | 锻造石 | 训练用斧+ | E+ | 4 | 180 |
| 铁弓 | 锻造石 | 铁弓+ | E+ | 6 | 340 |
| 铁弓 | 锻造石 | 钢弓 | D+ | 6 | 360 |
| 铁弓 | 玉钢 | 必杀弓 | C+ | 2 | 670 |
| 铁弓 | 毒石 | 毒弓 | C+ | 2 | 2000 |
| 钢弓 | 锻造石 | 钢弓+ | D+ | 10 | 550 |
| 钢弓 | 锻造石 | 银弓 | B+ | 10 | 620 |
| 钢弓 | 魔法水晶 | 魔法之弓 | B+ | 2 | 800 |
| 钢弓 | 乌兹钢 | 长弓 | C+ | 2 | 860 |
| 银弓 | 锻造石 | 银弓+ | B+ | 16 | 940 |
| 银弓 | 乌兹钢 | 勇者之弓 | B+ | 4 | 890 |
| 勇者之弓 | 乌兹钢 | 勇者之弓+ | B+ | 6 | 1330 |
| 必杀弓 | 玉钢 | 必杀弓+ | C+ | 4 | 1010 |
| 训练用弓 | 锻造石 | 训练用弓+ | E+ | 4 | 210 |
| 铁手甲 | 锻造石 | 铁手甲+ | E+ | 6 | 290 |
| 铁手甲 | 锻造石 | 钢手甲 | D+ | 6 | 260 |
| 铁手甲 | 玉钢 | 必杀手指虎 | B+ | 6 | 2000 |
| 钢手甲 | 锻造石 | 钢手甲+ | D+ | 10 | 380 |
| 钢手甲 | 锻造石 | 银手甲 | B+ | 10 | 520 |
| 钢手甲 | 魔法水晶 | 斗气手指虎 | A+ | 4 | 2000 |
| 银手甲 | 锻造石 | 银手甲+ | B+ | 16 | 770 |
| 银手甲 | 乌兹钢 | 龙之爪 | A+ | 20 | 2000 |
| 训练用手甲 | 锻造石 | 训练用手甲+ | E+ | 4 | 140 |
| 雷电剑 | 魔法水晶 | 雷电剑+ | C+ | 4 | 960 |
| 闪雷斧 | 魔法水晶 | 闪雷斧+ | B+ | 4 | 1150 |
| 魔法之弓 | 魔法水晶 | 魔法之弓+ | B+ | 4 | 1200 |
| 标枪 | 锻造石 | 标枪+ | D+ | 6 | 420 |
| 标枪 | 乌兹钢 | 短枪 | C+ | 2 | 640 |
| 短枪 | 乌兹钢 | 短枪+ | C+ | 4 | 960 |
| 短枪 | 乌兹钢 | 投枪 | B+ | 4 | 960 |
| 投枪 | 乌兹钢 | 投枪+ | B+ | 6 | 1440 |
| 手斧 | 锻造石 | 手斧+ | D+ | 6 | 450 |
| 手斧 | 乌兹钢 | 短斧 | C+ | 2 | 700 |
| 短斧 | 乌兹钢 | 短斧+ | C+ | 4 | 1050 |
| 短斧 | 乌兹钢 | 投斧 | B+ | 4 | 1020 |
| 投斧 | 乌兹钢 | 投斧+ | B+ | 6 | 1530 |
| 长弓 | 乌兹钢 | 长弓+ | C+ | 4 | 1290 |
| 短弓 | 锻造石 | 短弓+ | D+ | 10 | 410 |
| 破甲剑 | 锻造石 | 破甲剑+ | D+ | 10 | 870 |
| 刺剑 | 锻造石 | 刺剑+ | E+ | 10 | 880 |
| 杀马枪 | 锻造石 | 杀马枪+ | D+ | 10 | 990 |
| 战锤 | 锻造石 | 战锤+ | D+ | 10 | 1110 |
| 圣枪 | 秘银 | 圣枪+ | C+ | 4 | 920 |
| 圣弓 | 秘银 | 圣弓+ | C+ | 4 | 920 |
| 恶魔之剑 | 阿加尔金属 | 恶魔之剑+ | D+ | 4 | 780 |
| 恶魔之斧 | 阿加尔金属 | 恶魔之斧+ | D+ | 4 | 780 |
| 倭刀 | 玉钢 | 倭刀+ | B+ | 10 | 1620 |
| 三日月之镰 | 阿加尔金属 | 三日月之镰+ | B+ | 6 | 3000 |
| 妖刀阿修罗 | 玉钢 | 妖刀阿修罗+ | B+ | 16 | 3000 |
| 奏尔坦之剑 | 乌兹钢 | 奏尔坦之剑+ | A+ | 12 | 3000 |
| 奏尔坦之枪 | 乌兹钢 | 奏尔坦之枪+ | A+ | 12 | 3000 |
| 因陀罗之箭 | 魔法水晶 | 因陀罗之箭+ | C+ | 6 | 3000 |
| 奏尔坦之斧 | 乌兹钢 | 奏尔坦之斧+ | A+ | 12 | 3000 |
| 奏尔坦之弓 | 乌兹钢 | 奏尔坦之弓+ | A+ | 12 | 3000 |
| 龙之爪 | 乌兹钢 | 龙之爪+ | A+ | 10 | 3000 |
| 锤矛 | 锻造石 | 锤矛+ | E+ | 6 | 430 |
| 毒剑 | 毒石 | 毒剑+ | C+ | 4 | 3000 |
| 毒枪 | 毒石 | 毒枪+ | C+ | 4 | 3000 |
| 毒斧 | 毒石 | 毒斧+ | C+ | 4 | 3000 |
| 毒弓 | 毒石 | 毒弓+ | C+ | 4 | 3000 |
| 必杀手指虎 | 玉钢 | 必杀手指虎+ | B+ | 10 | 3000 |
| 斗气手指虎 | 魔法水晶 | 斗气手指虎+ | A+ | 6 | 3000 |
| 生锈的剑 | 锻造石 | 铁剑 | E+ | 2 | 210 |
| 生锈的剑 | 锻造石 | 钢剑 | D+ | 3 | 360 |
| 生锈的剑 | 锻造石 | 银剑 | B+ | 5 | 560 |
| 生锈的剑 | 乌兹钢 | 勇者之剑 | B+ | 2 | 840 |
| 生锈的剑 | 秘银 | 墨丘利 | A+ | 10 | 2000 |
| 生锈的枪 | 锻造石 | 铁枪 | E+ | 2 | 220 |
| 生锈的枪 | 锻造石 | 钢枪 | D+ | 3 | 360 |
| 生锈的枪 | 锻造石 | 银枪 | B+ | 5 | 620 |
| 生锈的枪 | 乌兹钢 | 勇者之枪 | B+ | 2 | 890 |
| 生锈的枪 | 秘银 | 古拉迪乌斯 | A+ | 10 | 2000 |
| 生锈的斧 | 锻造石 | 铁斧 | E+ | 2 | 240 |
| 生锈的斧 | 锻造石 | 钢斧 | D+ | 3 | 390 |
| 生锈的斧 | 锻造石 | 银斧 | B+ | 5 | 700 |
| 生锈的斧 | 乌兹钢 | 勇者之斧 | B+ | 2 | 960 |
| 生锈的斧 | 秘银 | 奥托克雷尔 | A+ | 10 | 2000 |
| 生锈的弓 | 锻造石 | 铁弓 | E+ | 2 | 220 |
| 生锈的弓 | 锻造石 | 钢弓 | D+ | 3 | 360 |
| 生锈的弓 | 锻造石 | 银弓 | B+ | 5 | 620 |
| 生锈的弓 | 乌兹钢 | 勇者之弓 | B+ | 2 | 890 |
| 生锈的弓 | 秘银 | 帕提亚 | A+ | 10 | 2000 |
| 生锈的手甲 | 锻造石 | 铁手甲 | E+ | 2 | 190 |
| 生锈的手甲 | 锻造石 | 钢手甲 | D+ | 3 | 260 |
| 生锈的手甲 | 锻造石 | 银手甲 | B+ | 5 | 520 |
| 生锈的手甲 | 乌兹钢 | 龙之爪 | A+ | 3 | 2000 |
