2019-08-08 10:29:29
来源:电玩男
火焰纹章风花雪月攻略研究,全角色技能等级表!火纹风花雪月中全部角色的初始技能等级,以及对该技能“3擅长”、“2一般”、“1不擅长”的数值已公布,可供玩家参考。
| 角色名 | 剑术等级 | 枪术等级 | 斧术等级 | 箭术等级 | 格斗术等级 | 理学等级 | 信仰等级 | 指挥等级 | 重装等级 | 马术等级 | 飞行等级 |
| 贝雷特 | D+ | E | E | E | E+ | E | E | D | E | E | E |
| 贝雷丝 | D+ | E | E | E | E+ | E | E | D | E | E | E |
| 艾黛尔贾特 | E+ | E | D | E | E | E | E | D | D | E | E |
| 帝弥托利 | E+ | D+ | E | E | E | E | E | D | E | D+ | E |
| 库罗德 | E+ | E | E | D | E | E | E | D | E | E+ | E+ |
| 修伯特 | E | E | E | E+ | E | D | E | E+ | E | E | E |
| 菲尔迪南特 | E+ | D | E+ | E | E | E | E | E | E | D | E |
| 林哈尔特 | E | E | E | E | E | E+ | D+ | E | E | E | E |
| 卡斯帕尔 | E | E | D | E | E+ | E | E | E | E | E | E |
| 贝尔娜提塔 | E | E+ | E | D | E | E | E | E | E | E | E |
| 多洛缇雅 | E+ | E | E | E | E | D | E | E | E | E | E |
| 佩托拉 | D+ | E | E+ | E+ | E | E | E | E | E | E | D |
| 杜笃 | E | E+ | D+ | E | E+ | E | E | E | D | E | E |
| 菲力克斯 | D | E | E | E+ | E+ | E | E | E | E | E | E |
| 亚修 | E | E | E+ | D | E | E | E | E | E | E | E |
| 希尔凡 | E | D | D | E | E | E | E | E | E | D | E |
| 梅尔赛德司 | E | E | E | E | E | E+ | D | E | E | E | E |
| 雅妮特 | E | E | E+ | E | E | D+ | E | E+ | E | E | E |
| 英谷莉特 | E+ | D | E | E | E | E | E | E | E | D | D |
| 洛廉兹 | E | D | E | E | E | E+ | E | E | E | D | E |
| 拉斐尔 | E | E | E+ | E | D | E | E | E | D | E | E |
| 伊古纳兹 | E+ | E | E | D | E | E | E | E+ | E | E | E |
| 莉丝缇亚 | E | E | E | E | E | D | E+ | E+ | E | E | E |
| 玛莉安奴 | E+ | E | E | E | E | E | D+ | E | E | E | E |
| 希尔妲 | E | E+ | D | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 雷欧妮 | E | D+ | E | E+ | E | E | E | E | E | E+ | E |
| 西提司 | D+ | C | C | E | E | E | E | C | E | E | C |
| 芙莲 | E | E+ | E | E | E | E | D+ | E | E | E | D |
| 汉尼曼 | E | E | E | D | E | C | E | D | E | D | E |
| 玛努艾拉 | D | E | E | E | E | E | C | E | E | E | D |
| 吉尔伯特 | E | C | C | E | E | E | E | D+ | D | C | E |
| 阿罗伊斯 | E | E | C | E | D+ | E | E | C | C | E | E |
| 卡多莉奴 | B | E | E | E | D+ | E | E | D | E | E | E |
| 萨米亚 | E | D+ | E | B | E | E | E | D | E | E | E |
| 锥里尔 | E | E | D+ | D | E | E | E | E | E | E | E |
| 杰拉尔特 | C | B | E | E | E | E | E | C | E | B | E |
| 蕾雅 | B | E | E | E | E | B | B | C | E | E | E |
| 角色名 | 剑术经验 | 枪术经验 | 斧术经验 | 箭术经验 | 格斗术经验 | 理学经验 | 信仰经验 | 指挥经验 | 重装经验 | 马术经验 | 飞行经验 |
| 贝雷特 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 贝雷丝 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 艾黛尔贾特 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 帝弥托利 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 库罗德 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 修伯特 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 菲尔迪南特 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 林哈尔特 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 卡斯帕尔 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 贝尔娜提塔 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 多洛缇雅 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 佩托拉 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 杜笃 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 菲力克斯 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 亚修 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 希尔凡 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 梅尔赛德司 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 雅妮特 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 英谷莉特 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 洛廉兹 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 拉斐尔 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 伊古纳兹 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 莉丝缇亚 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 玛莉安奴 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 希尔妲 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 雷欧妮 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 西提司 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 芙莲 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 汉尼曼 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 玛努艾拉 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 吉尔伯特 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 阿罗伊斯 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 卡多莉奴 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 萨米亚 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 锥里尔 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 杰拉尔特 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 蕾雅 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
