2014-08-23 10:40:01
来源:未知
在勇者斗恶龙怪兽篇1中我们将通过很多旅行之门到达不同的地点,下面就为大家列出所有旅行之门的到达地方,与相关出现怪物,还有BOSS情况。
出发之门 | |
| 进入条件:无 |
出现怪物层数 | |
斯拉姆 | 1~4 |
德拉奇 | 1~4 |
安东培 | 1~4 |
BOSS房间 | |
惠斯拉姆(♂) 自动加入 |
行人之门(上) 守卫之门(下) | |||
| 进入条件:G级(以上)竞技获胜 | ||
出现怪物层数(上) | 出现怪物层数(下) | ||
安东培 | 1~2 | 安东培 | 1~2 |
毕基 | 1~2 | 哥德拉 | 1~2 |
切株妖怪 | 1~4 | 兵蚁 | 1~5 |
基里巴达 | 1~4 | 科斯 | 1~5 |
古姆勒林 | 3~4 | 毕基 | 3~5 |
法拉德 | 3~4 | 马特汉多 | 3~5 |
BOSS房间(上) | BOSS房间(下) | ||
杜兰戈(♂) 自动加入 | 哥勒姆(♂) 自动加入 |
追思之门(左) 迷误之门(右) | |||
| 进入条件:F级(以上)竞技获胜 | ||
出现怪物层数(左) | 出现怪物层数(右) | ||
法拉德 | 1~2 | 哥德拉 | 1~2 |
杜兰戈吻 | 1~2 | 大种鸡 | 1~2 |
马特汉多 | 1~2 | 杜兰戈吻 | 1~2 |
卡达毕拉 | 1~4 | 斑斯拉姆 | 1~5 |
费阿里纳 | 3~4 | 尓毕西特 | 3~5 |
毕基 | 3~4 | 腐烂尸体 | 3~5 |
斑斯拉姆 | 3~4 | 伯比撒旦 | 3~5 |
BOSS房间(左) | BOSS房间(右) | ||
基那棒撒(♂) 自动加入 | 人面树(♂) 自动加入 |
静心之门(左) 友谊之门(右) | |||
| 进入条件:E级(以上)竞技获胜 | ||
出现怪物层数(左) | 出现怪物层数(右) | ||
拧取螺丝 | 1~3 | 一只麻雀 | 1~3 |
斑斯拉姆 | 1~3 | 伯比撒旦 | 1~3 |
大种鸡 | 1~3 | 宾华达 | 1~8 |
鸡冠蛇 | 1~7 | 迷惑花 | 3~8 |
庞布支那 | 4~5 | 吃人巴扎 | 4~5 |
杜兰戈吻 | 4~5 | 大蚯蚓 | 3~8 |
阿尔米奇 | 4~7 | 暴牛乌 | 6~8 |
暴牛乌 | 6~7 | ||
腐烂尸体 | 6~7 | ||
BOSS房间(左) | BOSS房间(右) | ||
斯拉姆芳(♂) 自动加入 | 毕古阿 |
力量之门(左) 愤怒之门(右) | |||
| 进入条件:D级(以上)竞技获胜 (必须先完成右边的旅行之扉) | ||
出现怪物层数(左) | 出现怪物层数(右) | ||
泥娃娃 | 1~5 | 大蚯蚓 | 1~3 |
斯科勒特 | 1~8 | 斑斯拉姆 | 1~3 |
斯拉姆树 | 1~3 6~10 | 蛞蝓 | 1~5 |
费杜兰戈 | 1~5 9~10 | 博伊蜥蜴 | 1~8 |
浮游兽 | 4~10 | 飞猫 | 1~10 |
德斯拉姆 | 6~10 | 梅德 | 4~10 |
玛利尔 | 6~10 | ||
德斯拉姆 | 9~10 | ||
BOSS房间(左) | BOSS房间(右) | ||
转动石像 | 帝王会战(♀) 自动加入 |
喜悦之门(左) 智慧之门(右) | |||
| 进入条件:C级(以上)竞技获胜 | ||
出现怪物层数(左) | 出现怪物层数(右) | ||
斯拉姆头 | 1~5 | 格姆基拉 | 1~5 |
卡布林 | 1~8 | 荷花蝉 | 1~14 |
米诺 | 1~12 | 布特南诺 | 1~14 |
德多别卡 | 1~8 13 | 贝洛根 | 1~14 |
大眼珠 | 6~13 | 盔甲 | 6~14 |
泡斯拉姆 | 9~13 | ||
马密 | 9~13 | ||
BOSS房间(左) | BOSS房间(右) | ||
华基巴特(♂) 自动加入 | 天龙 |
幸福之门(左) 善诱之门(右) | |||
| 进入条件:B级(以上)竞技获胜 | ||
出现怪物层数(左) | 出现怪物层数(右) | ||
布杜兰戈 | 1~4 | 化为和尚 | 1~8 |
奥里安 | 1~12 | 长尾兽 | 1~12 |
彼克斯 | 1~16 | 金眼镜蛇 | 1~16 |
蝉土龙 | 1~17 | 斯拉姆骑 | 1~19 |
饲料基地 | 5~17 | 大甲螯 | 9~19 |
傲鸡 | 13~17 | 米斯德伊 | 13~19 |
化为和尚 | 17 | 达古安 | 17~19 |
BOSS房间(左) | BOSS房间(右) | ||
杰米拉斯 | 兹斯奥马 魔王专用(♂) 特彼勒玛 可用肉加入 |
迷误之门(左) 裁判之门(右) | |||
| 进入条件:A级(以上)竞技获胜 | ||
出现怪物层数(左) | 出现怪物层数(右) | ||
大伊古阿 | 1~5 | 冬虫夏草 | 1~5 |
沙布登鲍 | 1~15 | 赫鲁伯克 | 1~20 |
德鲁达 | 1~10 16~20 | 奇拉克斯 | 1~10 21~24 |
玩意儿 | 1~22 | 斑纹王 | 1~24 |
斯拉姆宝 | 1~22 | 欧基奇 | 1~24 |
达古盖特 | 6~22 | 德尔路 | 6~15 |
斯鲁巴特 | 11~22 | 飞蜥蜴 | 11~24 |
温特马基 | 21~22 | 特法勒那 | 16~24 |
BOSS房间(左) | BOSS房间(右) | ||
达古项(♂) 用肉可加入 | 阿克巴 |
明镜之门 | |
| 进入条件:S级竞技获胜 |
出现怪物层数 | |
埃比努湾 | 1~5 |
赫鲁彼顿 | 1~10 |
蒋特 | 1~10 |
流斯拉姆 | 1~15 |
蜥蜴 | 1~20 |
古里仔利 | 6~28 |
花柳草 | 11~15 |
基梅娜 | 11~15 |
拉奥涅克 | 16~28 |
霍特勒 | 16~28 |
田野乌鸦 | 21~28 |
跳动宝石 | 26~28 |
BOSS房间 | |
第一战:魔王专用x2 第二战:特里 第三战:特朗 |
野心之门(左) 破坏之门(右) | |||
| 进入条件:通关一次 | ||
出现怪物层数(左) | 出现怪物层数(右) | ||
(全是虫系怪物) | (全是植物系怪物) | ||
大蚯蚓 | 1~5 | 尓毕西特 | 1~5 |
兵蚁 | 1~5 | 迷惑花 | 1~5 |
基里巴达 | 1~5 | 切株妖怪 | 1~5 |
卡达毕拉 | 1~5 | 宾华达 | 1~5 |
梅德 | 6~10 | 浮游兽 | 6~10 |
盔甲 | 6~10 | 卡布林 | 6~10 |
人面蝶 | 6~10 | 马德布特 | 6~10 |
蛞蝓 | 6~10 | 奥里安 | 6~10 |
蝉土龙 | 11~20 | 科哈草 | 11~20 |
冬虫夏草 | 11~20 | 沙布登鲍 | 11~20 |
大甲螯 | 11~20 | 赫鲁伯克 | 11~20 |
德鲁达 | 11~20 | 花柳草 | 11~28 |
特法勒那 | 21~29 | 塔斯卡洛 | 21~28 |
德尔路 | 21~29 | 曼特 | 21~28 |
兵蚁 | 21~29 | 食人草 | 21~28 |
霍特勒 | 21~29 | ||
BOSS房间(左) | BOSS房间(右) | ||
龙王 | 第一次:哈根 第二次:西德 |
斩草除根之门(左) 睡眠之门(右) | |||
| 进入条件:通关一次 | ||
出现怪物层数(左) | 出现怪物层数(右) | ||
(全是恶魔系怪物) | (全是丧尸系怪物) | ||
伯比撒旦 | 1~5 | 玛利尔 | 1~5 |
一只麻雀 | 1~5 | 庞布支那 | 1~5 |
古姆勒林 | 1~5 | 腐烂尸体 | 1~5 |
斯科勒特 | 1~5 | 科斯 | 1~5 |
达古安 | 6~10 | 马德仑 | 6~10 |
大眼珠 | 6~10 | 拉德布斯 | 6~10 |
美莎波罗 | 6~10 | 马密 | 6~10 |
彼克斯 | 6~10 | 饲料基地 | 6~10 |
斯鲁巴特 | 11~20 | 温特马基 | 11~20 |
赫鲁彼顿 | 11~20 | 蒋特 | 11~20 |
奥克 | 11~20 | 埃比鲁斯 | 11~20 |
哈克德姆 | 11~20 | 死神 | 11~20 |
哥伦特 | 21~29 | 斯克伦 | 21~29 |
奥卡 | 21~29 | 达古那 | 21~29 |
安克勒 | 21~29 | 剑士骸骨 | 21~29 |
拉奥涅克 | 21~29 | 田野乌鸦 | 21~29 |
死神贵族 | 21~29 | ||
BOSS房间(左) | BOSS房间(右) | ||
德毕勒 | 尔斯达克 |
操纵之门(上) 支配之门(下) | |||
| 进入条件:通关一次 | ||
出现怪物层数(上) | 出现怪物层数(下) | ||
(全是鸟系怪物) | (全是史莱姆系怪物) | ||
大种鸡 | 1~5 | 斑斯拉姆 | 1~5 |
德拉奇 | 1~5 | 金属斯姆 | 1~5 |
暴牛乌 | 1~5 | 斯拉姆 | 1~5 |
毕基 | 1~5 | 斯拉姆树 | 1~5 |
荷花蝉 | 6~10 | 翅斯拉姆 | 6~10 |
德斯佛塔 | 6~10 | 德斯拉姆 | 6~10 |
傲鸡 | 6~10 | 斯拉姆头 | 6~10 |
德多别卡 | 6~10 | 泡斯拉姆 | 6~10 |
米斯德伊 | 11~20 | 斯拉姆箱 | 11~20 |
达古盖特 | 11~20 | 斯拉姆骑 | 11~20 |
奇拉克斯 | 11~20 | 斯拉毕 | 11~20 |
毛扎 | 11~20 | 斯拉姆宝 | 11~29 |
霍根得努 | 21~26 | 不纯金属 | 21~29 |
基梅娜 | 21~26 | 斑纹王 | 21~29 |
洛克鸟 | 21~26 | 流斯拉姆 | 21~29 |
森特霸多 | 21~26 | ||
BOSS房间(上) | BOSS房间(下) | ||
巴拉摩斯 | 佐玛 |