2014-08-09 11:12:28
来源:未知
在3DS版的《火焰纹章觉醒》中的个人能力成长率会很大的影响到角色能力的提升,玩家在游戏中要不要培养这个角色,成长率是个很关键的参考要素,下面就为大家带来火焰纹章觉醒的总成长率表。

总成长率=个人成长率+职业成长率
亲代个人成长率
| HP | 力量 | 魔力 | 技术 | 幸运 | 守备 | 魔防 | ||
| マイユニット | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 55 | 30 | 20 |
| クロム | 45 | 40 | 10 | 40 | 40 | 70 | 35 | 20 |
| フレデリク | 60 | 40 | 10 | 40 | 35 | 40 | 40 | 20 |
| リズ | 35 | 25 | 35 | 30 | 35 | 65 | 15 | 35 |
| ソワレ | 40 | 35 | 20 | 40 | 40 | 60 | 35 | 20 |
| ヴィオール | 35 | 40 | 30 | 40 | 45 | 40 | 25 | 25 |
| ソール | 50 | 45 | 10 | 35 | 30 | 50 | 50 | 10 |
| ヴェイク | 60 | 50 | 10 | 45 | 35 | 45 | 40 | 5 |
| ミリエル | 35 | 15 | 40 | 40 | 40 | 50 | 20 | 30 |
| カラム | 50 | 40 | 15 | 40 | 35 | 35 | 55 | 30 |
| スミア | 35 | 30 | 20 | 45 | 45 | 60 | 25 | 30 |
| ロンクー | 40 | 35 | 20 | 50 | 50 | 55 | 25 | 20 |
| リヒト | 50 | 20 | 35 | 30 | 30 | 65 | 30 | 25 |
| マリアベル | 30 | 20 | 40 | 40 | 30 | 80 | 10 | 40 |
| ガイア | 50 | 45 | 15 | 45 | 45 | 35 | 25 | 15 |
| ベルベット | 60 | 45 | 15 | 50 | 55 | 40 | 40 | 15 |
| ティアモ | 50 | 45 | 15 | 35 | 35 | 45 | 40 | 25 |
| ノノ | 70 | 45 | 35 | 30 | 30 | 65 | 50 | 35 |
| グレゴ | 60 | 40 | 10 | 40 | 30 | 45 | 40 | 10 |
| サーリャ | 40 | 25 | 45 | 25 | 45 | 40 | 35 | 20 |
| リベラ | 45 | 25 | 35 | 45 | 35 | 45 | 25 | 30 |
| オリヴィエ | 40 | 35 | 25 | 45 | 45 | 60 | 20 | 20 |
| セルジュ | 55 | 40 | 20 | 40 | 35 | 50 | 45 | 10 |
| ヘンリー | 45 | 35 | 35 | 45 | 40 | 40 | 40 | 20 |
| サイリ | 50 | 35 | 20 | 40 | 40 | 45 | 35 | 30 |
| バジーリオ | 65 | 45 | 10 | 40 | 35 | 45 | 40 | 15 |
| フラヴィア | 50 | 35 | 20 | 45 | 45 | 55 | 30 | 25 |
| ドニ | 50 | 45 | 15 | 40 | 45 | 80 | 35 | 15 |
| アンナ | 45 | 30 | 30 | 35 | 35 | 80 | 30 | 30 |
| チキ | 80 | 40 | 40 | 35 | 30 | 80 | 45 | 45 |
| ギャンレル | 45 | 45 | 35 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 |
| ヴァルハルト | 70 | 60 | 10 | 35 | 35 | 45 | 45 | 30 |
| エメリナ | 40 | 10 | 60 | 45 | 45 | 70 | 30 | 35 |
| レンハ | 60 | 50 | 10 | 50 | 50 | 60 | 30 | 10 |
| インバース | 45 | 30 | 50 | 35 | 45 | 60 | 30 | 35 |
子代个人成长率
| 名字 | HP | 力量 | 魔力 | 技术 | 速度 | 幸运 | 守备 | 魔防 |
| ルキナ | 45 | 35 | 20 | 45 | 45 | 80 | 25 | 25 |
| ウード | 45 | 40 | 30 | 45 | 35 | 50 | 30 | 30 |
| アズール | 50 | 35 | 15 | 35 | 45 | 65 | 30 | 20 |
| ブレディ | 55 | 30 | 40 | 25 | 30 | 60 | 30 | 30 |
| デジェル | 40 | 35 | 25 | 40 | 45 | 55 | 40 | 20 |
| シンシア | 45 | 35 | 20 | 25 | 45 | 70 | 30 | 30 |
| セレナ | 45 | 40 | 10 | 45 | 35 | 35 | 40 | 30 |
| ジェローム | 65 | 50 | 15 | 40 | 40 | 30 | 40 | 10 |
| マーク | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 25 | 25 |
| シャンブレー | 70 | 50 | 10 | 45 | 40 | 60 | 40 | 10 |
| ロラン | 45 | 20 | 40 | 40 | 30 | 50 | 25 | 35 |
| ノワール | 30 | 45 | 40 | 35 | 50 | 40 | 30 | 40 |
| ンン | 70 | 35 | 35 | 45 | 35 | 70 | 45 | 40 |