2019-11-18 03:00:35
来源:互联网
精灵宝可梦剑盾技能招式一览,在这款剑盾作品中,这一代除了新加的招式技能外,还额外增加了招式记录,技能学习器和以往的作品一样,下面一起来看下剑盾所有技能招式一览.
序号 | 技能机 | 属性 | 类型 | 位置描述 |
0 | 百万吨重拳 | 一般 | 物理 | |
1 | 百万吨重踢 | 一般 | 物理 | |
2 | 聚宝功 | 一般 | 物理 | 在机擎市乘坐升降机上去之后 从左边的楼梯下来,在一层可以拾到 |
3 | 火焰拳 | 火 | 物理 | |
4 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | |
5 | 雷电拳 | 电 | 物理 | |
6 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 在溯传镇和赫普战斗胜利之后,在左边的屋内 |
7 | 飞弹针 | 虫 | 物理 | 4号路上,在前往草路镇的路上右边的农场里 |
8 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | |
9 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | |
10 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 草路镇道馆完成后获得 |
11 | 日光束 | 草 | 特殊 | |
12 | 日光刃 | 草 | 物理 | |
13 | 火焰漩涡 | 火 | 特殊 | |
14 | 电磁波 | 电 | 变化 | 自行车越野赛,从拳关原野到 牙牙湖东岸,首次完成比赛即可 |
15 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 6号路上,朋美的营地边上 |
16 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | |
17 | 光墙 | 超能力 | 变化 | |
18 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | |
19 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | |
20 | 自爆 | 一般 | 物理 | |
21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | 舞姿镇内 |
22 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | |
23 | 小偷 | 恶 | 物理 | |
24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 迷光森林内 |
25 | 守住 | 一般 | 变化 | |
26 | 鬼面 | 一般 | 变化 | 伽勒尔矿山深处 |
27 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | |
28 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | |
29 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | 拳关市宝物库二楼 |
30 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 6号路上,背包客珠慧附近 |
31 | 迷人 | 一般 | 变化 | 5号路上,纯也的露营帐篷右下角的草丛中 |
32 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | |
33 | 求雨 | 水 | 变化 | |
34 | 大晴天 | 火 | 变化 | |
35 | 冰雹 | 冰 | 变化 | |
36 | 潮漩 | 水 | 特殊 | 水舟镇道馆战获胜后获得 |
37 | 围攻 | 恶 | 物理 | 3号道路,女学生博美附近 |
38 | 鬼火 | 火 | 变化 | 机擎市道馆战获胜后获得 |
39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | |
40 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 剧情获得 |
41 | 帮助 | 一般 | 变化 | |
42 | 报复 | 格斗 | 物理 | 溯传镇道馆战胜利后获得 |
43 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | |
44 | 封印 | 超能力 | 变化 | |
45 | 潜水 | 水 | 物理 | |
46 | 气象球 | 一般 | 特殊 | |
47 | 假哭 | 恶 | 变化 | |
48 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | |
49 | 流沙地狱 | 地面 | 物理 | 在第二矿山内,打败呐喊队之后不远处 |
50 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | |
51 | 冰锥 | 冰 | 物理 | |
52 | 弹跳 | 飞行 | 物理 | |
53 | 泥巴射击 | 地面 | 物理 | |
54 | 岩石爆击 | 岩石 | 物理 | 进入伽勒尔矿山之后从另一个洞口出来可以发现 |
55 | 盐水 | 水 | 特殊 | |
56 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 迷光森林内 |
57 | 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 木兰博士家后面的小路里 |
58 | 恶意追击 | 恶 | 物理 | |
59 | 投掷 | 恶 | 物理 | |
60 | 力量互换 | 超能力 | 变化 | |
61 | 防守互换 | 超能力 | 变化 | |
62 | 速度互换 | 超能力 | 变化 | |
63 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | |
64 | 雪崩 | 冰 | 物理 | |
65 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | |
66 | 雷电牙 | 电 | 物理 | |
67 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | |
68 | 火焰牙 | 火 | 物理 | |
69 | 精神利刃 | 超能力 | 物理 | |
70 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | |
71 | 奇妙空间 | 超能力 | 变化 | |
72 | 魔法空间 | 超能力 | 变化 | |
73 | 十字毒刃 | 毒 | 物理 | |
74 | 毒液冲击 | 毒 | 特殊 | 溯传镇交换PM的NPC的地点边上 |
75 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | |
76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | |
77 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 打败溯传镇道馆馆主后,在舞姿镇的 一个民居中从一名老太太手中获得 |
78 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 穿上火之套装和舞姿镇那个想 变成宝可梦的NPC对话后获得 |
79 | 报仇 | 一般 | 物理 | 水舟镇道馆战获胜后 在吃饭剧情中从索尼娅手中获得 |
80 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 洛托姆自行车越野赛分数超过20000分后获得 |
81 | 重踏 | 地面 | 物理 | |
82 | 电网 | 电 | 特殊 | 水舟镇灯塔边上 |
83 | 贝壳刃 | 水 | 物理 | |
84 | 扫尾拍打 | 一般 | 物理 | |
85 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | |
86 | 潜灵奇袭 | 幽灵 | 物理 | |
87 | 吸取之吻 | 妖精 | 特殊 | 战胜波普菈之后获得 |
88 | 青草场地 | 草 | 变化 | |
89 | 薄雾场地 | 妖精 | 变化 | |
90 | 电气场地 | 电 | 变化 | |
91 | 精神场地 | 超能力 | 变化 | |
92 | 魔法火焰 | 火 | 特殊 | |
93 | 怪异电波 | 电 | 变化 | |
94 | 点到为止 | 一般 | 物理 | |
95 | 空气斩 | 飞行 | 特殊 | |
96 | 修长之角 | 钢 | 物理 | 8号路上捡到 |
97 | 狂舞挥打 | 恶 | 物理 | 草路镇道馆外围 |
98 | 跺脚 | 地面 | 物理 | |
99 | 广域破坏 | 龙 | 物理 |
招式记录
序号 | 招式记录 | 属性 | 类型 | 位置描述 |
0 | 剑舞 | 一般 | 变化 | |
1 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | |
2 | 火焰喷射 | 火 | 特殊 | |
3 | 水炮 | 水 | 特殊 | 集汇空地的W商店购买,8000W |
4 | 冲浪 | 水 | 特殊 | |
5 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 拳关丘陵的W商店购买,5000W |
6 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 牙牙湖东岸的W商店购买,8000W |
7 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | |
8 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | |
9 | 打雷 | 电 | 特殊 | |
10 | 地震 | 地面 | 物理 | 牙牙湖东岸的W商店购买,8000W |
11 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | |
12 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | |
13 | 聚气 | 一般 | 变化 | 和机擎市唱片店门口的男子对话后获得 |
14 | 挥指 | 一般 | 变化 | |
15 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | |
16 | 攀瀑 | 水 | 物理 | |
17 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | |
18 | 吸血 | 虫 | 物理 | |
19 | 三重攻击 | 一般 | 特殊 | 打败煦丽草原的极巨化泡沫栗鼠后获得 |
20 | 替身 | 一般 | 变化 | |
21 | 起死回生 | 格斗 | 物理 | |
22 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | |
23 | 撒菱 | 地面 | 变化 | |
24 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | |
25 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | |
26 | 挺住 | 一般 | 变化 | |
27 | 梦话 | 超能力 | 特殊 | 集汇空地的W商店购买,2000W |
28 | 超级角击 | 虫 | 物理 | |
29 | 接棒 | 一般 | 变化 | |
30 | 再来一次 | 一般 | 变化 | |
31 | 铁尾 | 钢 | 物理 | |
32 | 咬碎 | 恶 | 物理 | |
33 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | |
34 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 牙牙湖东岸、拳关丘陵的W商店购买,3000W |
35 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | |
36 | 热风 | 火 | 特殊 | |
37 | 挑衅 | 恶 | 变化 | |
38 | 戏法 | 超能力 | 变化 | 拳关丘陵的W商店购买,2000W |
39 | 蛮力 | 格斗 | 物理 | |
40 | 特性互换 | 超能力 | 变化 | |
41 | 火焰踢 | 火 | 物理 | |
42 | 巨声 | 一般 | 特殊 | |
43 | 过热 | 火 | 特殊 | |
44 | 宇宙力量 | 超能力 | 变化 | |
45 | 浊流 | 水 | 特殊 | 集汇空地的W商店购买,5000W |
46 | 铁壁 | 钢 | 变化 | |
47 | 龙爪 | 龙 | 物理 | |
48 | 健美 | 格斗 | 变化 | |
49 | 冥想 | 超能力 | 变化 | |
50 | 叶刃 | 草 | 物理 | |
51 | 龙舞 | 龙 | 变化 | |
52 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 牙牙湖东岸的W商店购买,3000W |
53 | 近身战 | 格斗 | 物理 | |
54 | 毒菱 | 毒 | 变化 | |
55 | 闪焰冲锋 | 火 | 物理 | |
56 | 波导弹 | 格斗 | 特殊 | |
57 | 毒击 | 毒 | 格斗 | |
58 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | |
59 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | |
60 | 十字剪 | 虫 | 物理 | |
61 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | |
62 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 拳关丘陵的W商店购买,3000W |
63 | 力量宝石 | 岩石 | 特殊 | |
64 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | |
65 | 能量球 | 草 | 特殊 | |
66 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | |
67 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | |
68 | 诡计 | 恶 | 变化 | |
69 | 意念头槌 | 超能力 | 物理 | |
70 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 集汇空地的W商店购买,5000W |
71 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | |
72 | 强力鞭打 | 草 | 物理 | |
73 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | |
74 | 铁头 | 钢 | 物理 | |
75 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | |
76 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | |
77 | 打草结 | 草 | 物理 | 牙牙湖东岸的W商店购买,3000W |
78 | 污泥波 | 毒 | 特殊 | |
79 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | |
80 | 电球 | 电 | 特殊 | 拳关丘陵的W商店购买,3000W |
81 | 欺诈 | 恶 | 物理 | |
82 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | |
83 | 交换场地 | 超能力 | 变化 | |
84 | 热水 | 水 | 特殊 | |
85 | 自我激励 | 一般 | 变化 | |
86 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | |
87 | 直冲钻 | 地面 | 物理 | |
88 | 高温重压 | 火 | 物理 | |
89 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | |
90 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | |
91 | 毒液陷阱 | 毒 | 变化 | |
92 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | |
93 | DD金勾臂 | 恶 | 物理 | |
94 | 十万马力 | 地面 | 物理 | |
95 | 地狱突刺 | 恶 | 物理 | |
96 | 花粉团 | 虫 | 特殊 | |
97 | 精神牙 | 超能力 | 物理 | |
98 | 水流裂破 | 水 | 物理 | |
99 | 扑击 | 格斗 | 物理 | 集汇空地的W商店购买,3000W |