2019-12-04 00:47:33
来源:口袋图鉴
推荐阅读
精灵宝可梦剑盾图鉴编号1-200
精灵宝可梦剑盾图鉴编号201-400
点击宝可梦名字可以查看更多关于该宝可梦属性介绍以及技能大全.
编号 | 图标 | 宝可梦 | 属性 | 生蛋分组 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
1 | 敲音猴 | 草 | 陆上+植物 | 茂盛 | 青草制造者 | 50 | 65+1 | 50 | 40 | 40 | 65 | ||
2 | 啪咚猴 | 草 | 陆上+植物 | 茂盛 | 青草制造者 | 70 | 85+2 | 70 | 55 | 60 | 80 | ||
3 | 轰擂金刚猩 | 草 | 陆上+植物 | 茂盛 | 青草制造者 | 100 | 125+3 | 90 | 60 | 70 | 85 | ||
4 | 泪眼蜥 | 火 | 陆上+人形 | 猛火 | 自由者 | 50 | 71 | 40 | 40 | 40 | 69+1 | ||
5 | 变涩蜥 | 火 | 陆上+人形 | 猛火 | 自由者 | 65 | 86 | 60 | 55 | 60 | 94+2 | ||
6 | 千面避役 | 火 | 陆上+人形 | 猛火 | 自由者 | 80 | 116 | 75 | 65 | 75 | 119+3 | ||
7 | 炎兔儿 | 水 | 水中1+陆上 | 激流 | 狙击手 | 50 | 40 | 40 | 70 | 40+1 | 70+1 | ||
8 | 腾蹴小将 | 水 | 水中1+陆上 | 激流 | 狙击手 | 65 | 60 | 55 | 95+2 | 55 | 90 | ||
9 | 闪焰王牌 | 水 | 水中1+陆上 | 激流 | 狙击手 | 70 | 85 | 65 | 125 | 65 | 120+3 | ||
10 | 索侦虫 | 虫 | 昆虫 | 虫之预感/复眼 | 心灵感应 | 25 | 20 | 20 | 25 | 45+1 | 45 | ||
11 | 天罩虫 | 虫 | 超能 | 昆虫 | 虫之预感/复眼 | 心灵感应 | 50 | 35 | 80 | 50 | 90+2 | 30 | |
12 | 以欧路普 | 虫 | 超能 | 昆虫 | 虫之预感/察觉 | 心灵感应 | 60 | 45 | 110 | 80 | 120+3 | 90 | |
13 | 铁甲蛹 | 虫 | 昆虫 | 鳞粉 | 逃跑 | 45+1 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | ||
14 | 绿毛虫 | 虫 | 昆虫 | 蜕皮 | - | 50 | 20 | 55+2 | 25 | 25 | 30 | ||
15 | 巴大蝶 | 虫 | 飞行 | 昆虫 | 复眼 | 有色眼镜 | 60 | 45 | 50 | 90+2 | 80+1 | 70 | |
16 | 强颚鸡母虫 | 虫 | 昆虫 | 虫之预感 | - | 47 | 62+1 | 45 | 55 | 45 | 46 | ||
17 | 虫电宝 | 虫 | 电 | 昆虫 | 蓄电池 | - | 57 | 82 | 95+2 | 55 | 75 | 36 | |
18 | 锹农炮虫 | 虫 | 电 | 昆虫 | 飘浮 | - | 77 | 70 | 90 | 145+3 | 75 | 43 | |
19 | 咕咕 | 一般 | 飞行 | 飞行 | 不眠/锐利目光 | 有色眼镜 | 60+1 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | |
20 | 猫头夜鹰 | 一般 | 飞行 | 飞行 | 不眠/锐利目光 | 有色眼镜 | 100+2 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | |
21 | 稚山雀 | 飞行 | 飞行 | 锐利目光/紧张感 | 健壮胸肌 | 38 | 47 | 35 | 33 | 35 | 57+1 | ||
22 | 蓝鸦 | 飞行 | 飞行 | 锐利目光/紧张感 | 健壮胸肌 | 68 | 67 | 55 | 43 | 55 | 77+2 | ||
23 | 钢铠鸦 | 飞行 | 钢 | 飞行 | 压迫感/紧张感 | 镜甲 | 98 | 87 | 105+3 | 53 | 85 | 67 | |
24 | 贪心栗鼠 | 一般 | 陆上 | 颊囊 | 贪吃鬼 | 70+1 | 55 | 55 | 35 | 35 | 25 | ||
25 | 藏饱栗鼠 | 一般 | 陆上 | 颊囊 | 贪吃鬼 | 120+2 | 95 | 95 | 55 | 75 | 20 | ||
26 | 豆豆鸽 | 一般 | 飞行 | 飞行 | 健壮胸肌/超幸运 | 斗争心 | 50 | 55+1 | 50 | 36 | 30 | 43 | |
27 | 咕咕鸽 | 一般 | 飞行 | 飞行 | 健壮胸肌/超幸运 | 斗争心 | 62 | 77+2 | 62 | 50 | 42 | 65 | |
28 | 高傲雉鸡 | 一般 | 飞行 | 飞行 | 健壮胸肌/超幸运 | 斗争心 | 80 | 115+3 | 80 | 65 | 55 | 93 | |
29 | 偷儿狐 | 恶 | 陆上 | 逃跑/轻装 | 蹲守 | 40 | 28 | 28 | 47 | 52+1 | 50 | ||
30 | 狐大盗 | 恶 | 陆上 | 逃跑/轻装 | 蹲守 | 70 | 58 | 58 | 87 | 92+2 | 90 | ||
31 | 纹熊 | 恶 | 一般 | 陆上 | 捡拾/贪吃鬼 | 飞毛腿 | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60+1 | |
32 | 直冲熊 | 恶 | 一般 | 陆上 | 捡拾/贪吃鬼 | 飞毛腿 | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100+2 | |
33 | 堵拦熊 | 恶 | 一般 | 陆上 | 舍身/毅力 | 不服输 | 93 | 90 | 101+3 | 60 | 81 | 95 | |
34 | 毛辫羊 | 一般 | 陆上 | 毛茸茸/逃跑 | 防弹 | 42 | 40 | 55+1 | 40 | 45 | 48 | ||
35 | 毛毛角羊 | 一般 | 陆上 | 毛茸茸/不屈之心 | 防弹 | 72 | 80 | 100+2 | 60 | 90 | 88 | ||
36 | 莲叶童子 | 水 | 草 | 水中1+植物 | 悠游自如/雨盘 | 我行我素 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50+1 | 30 | |
37 | 莲帽小童 | 水 | 草 | 水中1+植物 | 悠游自如/雨盘 | 我行我素 | 60 | 50 | 50 | 60 | 70+2 | 50 | |
38 | 乐天河童 | 水 | 草 | 水中1+植物 | 悠游自如/雨盘 | 我行我素 | 80 | 70 | 70 | 90 | 100+3 | 70 | |
39 | 长鼻叶 | 草 | 陆上+植物 | 叶绿素/早起 | 顺手牵羊 | 40 | 40 | 50+1 | 30 | 30 | 30 | ||
40 | 橡实果 | 草 | 恶 | 陆上+植物 | 叶绿素/早起 | 顺手牵羊 | 70 | 70+2 | 40 | 60 | 40 | 60 | |
41 | 狡猾天狗 | 草 | 恶 | 陆上+植物 | 叶绿素/早起 | 顺手牵羊 | 90 | 100+3 | 60 | 90 | 60 | 80 | |
42 | 咬咬龟 | 水 | 怪兽+水中1 | 强壮之颚/硬壳盔甲 | 悠游自如 | 50 | 64+1 | 50 | 38 | 38 | 44 | ||
43 | 暴噬龟 | 水 | 岩石 | 怪兽+水中1 | 强壮之颚/硬壳盔甲 | 悠游自如 | 90 | 115+2 | 90 | 48 | 68 | 74 | |
44 | 扒手猫 | 恶 | 陆上 | 柔软/轻装 | 恶作剧之心 | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66+1 | ||
45 | 酷豹 | 恶 | 陆上 | 柔软/轻装 | 恶作剧之心 | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106+2 | ||
46 | 来电汪 | 电 | 陆上 | 捡球 | 胆怯 | 59+1 | 45 | 50 | 40 | 50 | 26 | ||
47 | 逐电犬 | 电 | 陆上 | 强壮之颚 | 好胜 | 69 | 90 | 60 | 90 | 60 | 121+2 | ||
48 | 掘掘兔 | 一般 | 陆上 | 捡拾/颊囊 | 大力士 | 38 | 36 | 38 | 32 | 36 | 57+1 | ||
49 | 掘地兔 | 一般 | 地面 | 陆上 | 捡拾/颊囊 | 大力士 | 85+2 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 | |
50 | 泡沫栗鼠 | 一般 | 陆上 | 迷人之躯/技术高手 | 连续攻击 | 55 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75+1 | ||
51 | 奇诺栗鼠 | 一般 | 陆上 | 迷人之躯/技术高手 | 连续攻击 | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115+2 | ||
52 | 甜竹竹 | 草 | 植物 | 叶子防守/迟钝 | 甜幕 | 42+1 | 30 | 38 | 30 | 38 | 32 | ||
53 | 甜舞妮 | 草 | 植物 | 叶子防守/迟钝 | 甜幕 | 52 | 40 | 48 | 40 | 48 | 62+2 | ||
54 | 甜冷美后 | 草 | 植物 | 叶子防守/女王的威严 | 甜幕 | 72 | 120+3 | 98 | 50 | 98 | 72 | ||
55 | 走路草 | 草 | 毒 | 植物 | 叶绿素 | 逃跑 | 45 | 50 | 55 | 75+1 | 65 | 30 | |
56 | 臭臭花 | 草 | 毒 | 植物 | 叶绿素 | 恶臭 | 60 | 65 | 70 | 85+2 | 75 | 40 | |
57 | 霸王花 | 草 | 毒 | 植物 | 叶绿素 | 孢子 | 75 | 80 | 85 | 110+3 | 90 | 50 | |
58 | 美丽花 | 草 | 植物 | 叶绿素 | 治愈之心 | 75 | 80 | 95 | 90 | 100+3 | 50 | ||
59 | 含羞苞 | 草 | 毒 | 未发现 | 自然回复/毒刺 | 叶子防守 | 40 | 30 | 35 | 50+1 | 70 | 55 | |
60 | 毒蔷薇 | 草 | 毒 | 妖精+植物 | 自然回复/毒刺 | 叶子防守 | 50 | 60 | 45 | 100+2 | 80 | 65 | |
61 | 罗丝雷朵 | 草 | 毒 | 妖精+植物 | 自然回复/毒刺 | 技术高手 | 60 | 70 | 65 | 125+3 | 105 | 90 | |
62 | 长翅鸥 | 水 | 飞行 | 水中1+飞行 | 锐利目光/湿润之躯 | 雨盘 | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85+1 | |
63 | 大嘴鸥 | 水 | 飞行 | 水中1+飞行 | 锐利目光/降雨 | 雨盘 | 60 | 50 | 100+2 | 95 | 70 | 65 | |
64 | 电电虫 | 虫 | 电 | 昆虫 | 复眼/紧张感 | 虫之预感 | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65+1 | |
65 | 电蜘蛛 | 虫 | 电 | 昆虫 | 复眼/紧张感 | 虫之预感 | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108+2 | |
66 | 落雷兽 | 电 | 陆上 | 静电/避雷针 | 负电 | 40 | 45 | 40 | 65 | 40 | 65+1 | ||
67 | 雷电兽 | 电 | 陆上 | 静电/避雷针 | 负电 | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105+2 | ||
68 | 六尾 | 火 | 陆上 | 引火 | 日照 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65+1 | ||
69 | 九尾 | 火 | 陆上 | 引火 | 日照 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100+1 | 100+1 | ||
70 | 卡蒂狗 | 火 | 陆上 | 威吓/引火 | 正义之心 | 55 | 70+1 | 45 | 70 | 50 | 60 | ||
71 | 风速狗 | 火 | 陆上 | 威吓/引火 | 正义之心 | 90 | 110+2 | 80 | 100 | 80 | 95 | ||
72 | 迷你冰 | 冰 | 矿物 | 冰冻之躯/雪隐 | 碎裂铠甲 | 36 | 50 | 50 | 65+1 | 60 | 44 | ||
73 | 多多冰 | 冰 | 矿物 | 冰冻之躯/雪隐 | 碎裂铠甲 | 51 | 65 | 65 | 80+2 | 75 | 59 | ||
74 | 双倍多多冰 | 冰 | 矿物 | 冰冻之躯/降雪 | 碎裂铠甲 | 71 | 95 | 85 | 110+3 | 95 | 79 | ||
75 | 小山猪 | 冰 | 地面 | 陆上 | 迟钝/雪隐 | 厚脂肪 | 50 | 50+1 | 40 | 30 | 30 | 50 | |
76 | 长毛猪 | 冰 | 地面 | 陆上 | 迟钝/雪隐 | 厚脂肪 | 100+1 | 100+1 | 80 | 60 | 60 | 50 | |
77 | 象牙猪 | 冰 | 地面 | 陆上 | 迟钝/雪隐 | 厚脂肪 | 110 | 130+3 | 80 | 70 | 60 | 80 | |
78 | 信使鸟 | 冰 | 飞行 | 水中1+陆上 | 干劲/活力 | 不眠 | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75+1 | |
79 | 雪童子 | 冰 | 妖精+矿物 | 精神力/冰冻之躯 | 心情不定 | 50+1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
80 | 雪妖女 | 冰 | 妖精+矿物 | 精神力/冰冻之躯 | 心情不定 | 80+2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
81 | 冰鬼护 | 冰 | 幽灵 | 妖精+矿物 | 雪隐 | 诅咒之躯 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110+2 | |
82 | 天秤偶 | 地面 | 超能 | 矿物 | 飘浮 | - | 40 | 40 | 55 | 40 | 70+1 | 55 | |
83 | 念力土偶 | 地面 | 超能 | 矿物 | 飘浮 | - | 60 | 70 | 105 | 70 | 120+2 | 75 | |
84 | 泥驴仔 | 地面 | 陆上 | 我行我素/持久力 | 精神力 | 70 | 100+1 | 70 | 45 | 55 | 45 | ||
85 | 重泥挽马 | 地面 | 陆上 | 我行我素/持久力 | 精神力 | 100 | 125+2 | 100 | 55 | 85 | 35 | ||
86 | 石居蟹 | 虫 | 岩石 | 昆虫+矿物 | 结实/硬壳盔甲 | 碎裂铠甲 | 50 | 65 | 85+1 | 35 | 35 | 55 | |
87 | 岩殿居蟹 | 虫 | 岩石 | 昆虫+矿物 | 结实/硬壳盔甲 | 碎裂铠甲 | 70 | 105 | 125+2 | 65 | 75 | 45 | |
88 | 泥偶小人 | 地面 | 幽灵 | 矿物 | 铁拳/笨拙 | 无防守 | 59 | 74+1 | 50 | 35 | 50 | 35 | |
89 | 泥偶巨人 | 地面 | 幽灵 | 矿物 | 铁拳/笨拙 | 无防守 | 89 | 124+2 | 80 | 55 | 80 | 55 | |
90 | 食梦梦 | 超能 | 陆上 | 预知梦/同步 | 心灵感应 | 76+1 | 25 | 45 | 67 | 55 | 24 | ||
91 | 梦梦蚀 | 超能 | 陆上 | 预知梦/同步 | 心灵感应 | 116+2 | 55 | 85 | 107 | 95 | 29 | ||
92 | 天然雀 | 超能 | 飞行 | 飞行 | 同步/早起 | 魔法镜 | 40 | 50 | 45 | 70+1 | 45 | 70 | |
93 | 天然鸟 | 超能 | 飞行 | 飞行 | 同步/早起 | 魔法镜 | 65 | 75 | 70 | 95+1 | 70 | 95+1 | |
94 | 童偶熊 | 一般 | 格斗 | 陆上 | 毛茸茸/笨拙 | 迷人之躯 | 70 | 75+1 | 50 | 45 | 50 | 50 | |
95 | 穿着熊 | 一般 | 格斗 | 陆上 | 毛茸茸/笨拙 | 紧张感 | 120 | 125+2 | 80 | 55 | 60 | 60 | |
96 | 雪笠怪 | 草 | 冰 | 怪兽+植物 | 降雪 | 隔音 | 60 | 62+1 | 50 | 62 | 60 | 40 | |
97 | 暴雪王 | 草 | 冰 | 怪兽+植物 | 降雪 | 隔音 | 90 | 92+1 | 75 | 92+1 | 85 | 60 | |
98 | 大钳蟹 | 水 | 水中3 | 怪力钳/硬壳盔甲 | 强行 | 30 | 105+1 | 90 | 25 | 25 | 50 | ||
99 | 巨钳蟹 | 水 | 水中3 | 怪力钳/硬壳盔甲 | 强行 | 55 | 130+2 | 115 | 50 | 50 | 75 | ||
100 | 乌波 | 水 | 地面 | 水中1+陆上 | 湿气/储水 | 纯朴 | 55+1 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 |
<td class="et
101 | 沼王 | 水 | 地面 | 水中1+陆上 | 湿气/储水 | 纯朴 | 95+2 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | |
102 | 龙虾小兵 | 水 | 水中1+水中3 | 怪力钳/硬壳盔甲 | 适应力 | 43 | 80+1 | 65 | 50 | 35 | 35 | ||
103 | 铁螯龙虾 | 水 | 恶 | 水中1+水中3 | 怪力钳/硬壳盔甲 | 适应力 | 63 | 120+2 | 85 | 90 | 55 | 55 | |
104 |